Обустройство скважины пластиковым кессоном, стоимость
Предлагаем обустроить скважину пластиковым кессоном. По всей территории Московской области. По договору и без предоплаты.
Пластиковый скважинный кессон отличается высокой коррозионной стойкостью. Практически "вечный"! Такой скваженный кессон надёжно защитит скважину и размещённое оборудование от промерзания и механических повреждений.
Позвоните нам! Мы ответим на все вопросы, обсудим работы и стоимость!
Доверьте работу профессиональной компании!
Большой опыт работ!
Использование качественных материалов!
Официальный договор!
Собственное производство качественных колодезных колец, цена ниже конкурентов!
Звоните, не стесняйтесь! Получите свой источник чистейшей воды!
Цена обустройства скважины пластиковым кессоном
Изображение | Наименование | Кол-во | За ед., руб. | Сумма, руб. |
Насос погружной скважинный Грундфос SQ 3-105 Дания | 1шт. | 63100 | 63100 | |
Реле давления Italtecnica (Италия) 6 бар. | 1шт. | 950 | 950 | |
Кессон круглый с горловиной пластиковый Аквалюкс Пласт 1 (герметичная муфта под обсадную трубу, патрубки под воду и кабель, летний полив, стационарная лестница). | 1шт. | 38000 | 38000 | |
Песок машина | 1шт. | 4500 | 4500 | |
Силовой кабель (для погружных насосов) 3 х 4мм² | 60 п.м. | 238 | 14280 | |
Муфта термоусадочная 3М | 1 шт. | 950 | 950 | |
Манометр 1-6 bar "Genebre" (Испания) | 1шт. | 230 | 230 | |
Обратный клапан 1 1/4" с металлическим седлом "Genebre" (Испания) | 1шт. | 950 | 950 | |
Трос страховочный нержавеющий Ø5 мм. | 60п.м. | 90 | 5400 | |
Зажим для троса нержавеющий | 4шт. | 200 | 800 | |
Кран шаровой 1" "Bugatti" (Италия) | 1шт. | 580 | 580 | |
Кран шаровой ½" "Bugatti" (Италия) | 3шт. | 280 | 840 | |
Гидроаккумулятор PN 10 1" "Aquario" 100 л. | 1 шт. | 7200 | 7200 | |
Штуцер пятивыводной 1" | 1 шт. | 580 | 580 | |
Футорка 1¼" "General Fittings" (Италия) | 1 шт. | 250 | 250 | |
Труба АКВАЛЮКС УСИЛЕННАЯ, толщина стенки: 3,2 ммПНД 32 PN 20 | 60п.м. | 90 | 5400 | |
Монтажный комплект латунных и ПНД фитингов, крепежных и расходных материалов | 1шт. | 10000 | 10000 | |
Шланг в металлической оплётке 1¼" | 1шт. | 940 | 940 | |
Шланг в металлической оплётке 1¼" | 1шт. | 620 | 620 | |
Оголовок скважинный "Water Well System" (Польша) | 1шт. | 5250 | 5250 | |
Итого: | 160 820 |
Стоимость монтажа системы водоснабжения
№ | Наименование работ | За ед., руб. | Сумма, руб. |
1 | Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса; монтаж скважинного оголовка; монтаж гидроаккумулятора; монтаж и настройка системы автоматики) | 30 000 | 30 000 |
2 | Монтаж кессона (копка котлована под кессон, обрезка обсадной колоны скважины; герметичное соединение кессона с обсадной колонной, обратная обсыпка ) | 15 000 | 15 000 |
3 | Траншея 1,5/ 0,6 м | по факту | по факту |
4 | Монтаж греющего кабеля (с учетом материалов) | при необходимости | при необходимости |
Итого: | 45 000 | ||
Общая сумма расходов на монтаж систем водоснабжения: | 205 280 |